Moritex(茉丽特)ML 线扫镜头系列
核心定位:专为2K–16K 线阵相机 / 大面阵相机设计,主打超大靶面(φ32–84mm)、超低畸变(≤0.01%)、高分辨率(130–150lp/mm),适配晶圆、玻璃、印刷、PCB、纺织等高精度检测场景。
高分辨率镜头 半导体量测 先进封装测试 3C检测 锂电光伏 显示面板检测 PCB线路板检测 工业相机
核心定位:专为2K–16K 线阵相机 / 大面阵相机设计,主打超大靶面(φ32–84mm)、超低畸变(≤0.01%)、高分辨率(130–150lp/mm),适配晶圆、玻璃、印刷、PCB、纺织等高精度检测场景。
| 子系列 | 靶面范围 | 焦距 (mm) | 畸变 (%) | 分辨率 | 接口 | 核心用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-FF | φ32–43mm | 28–65 | ≤0.06 | 130lp/mm | M35/M39 | 中小靶面线扫 / 面阵 |
| ML-LS9040 | φ67mm | 92 | ≤0.01 | 150lp/mm | V70 | 中大型靶面、低畸变测量 |
| ML-F80C | φ82mm | 50–135 | ≤0.02 | 130lp/mm | V70/M58 | 16K 线扫、全画幅检测 |
| ML-13538 | φ82mm | 133–135 | ≤0.03 | 130lp/mm | V70 | 16K5 传感器专用 |
| ML-120 | φ84mm | 120 | ≤0.01 | 150lp/mm | V70 | 超大靶面、高精度检测 |
| 型号 | 焦距 (mm) | 光圈 F | 像圆 φ(mm) | 倍率 (×) | 畸变 (%) | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-2828-35M39 | 28 | 2.8 | 35 | 0.2–0.5 | ≤0.06 | M39 |
| ML-3528-43M39 | 35 | 2.8 | 43 | 0.3–0.6 | ≤0.05 | M39 |
| ML-5540-62M35 | 55 | 4.0 | 62 | 0.2–0.4 | ≤0.22 | M35 |
| 型号 | 焦距 (mm) | 光圈 F | 像圆 φ(mm) | 倍率 (×) | 畸变 (%) | WD(mm) | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-LS9040-67V70-02 | 91.8 | 4.0–22 | 67 | 0.15–0.22 | 0.01 | 498–656 | V70 |
| ML-LS9040-67V70-024 | 92.5 | 4.0–22 | 67 | 0.22–0.28 | 0.03 | 374–464 | V70 |
| 型号 | 焦距 (mm) | 光圈 F | 像圆 φ(mm) | 倍率 (×) | 畸变 (%) | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-F80C-82V70-03 | 85 | 4.0–16 | 82 | 0.3–0.5 | ≤0.02 | V70 |
| ML-F80C-82V70-05 | 100 | 4.0–16 | 82 | 0.5–1.0 | ≤0.02 | V70 |
| 型号 | 焦距 (mm) | 光圈 F | 像圆 φ(mm) | 倍率 (×) | 畸变 (%) | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-13538-82V70-033 | 133.1 | 3.8–16 | 82 | 0.27–0.39 | ≤0.03 | V70 |
| ML-13538-82V70-05 | 134.8 | 3.8–16 | 82 | 0.44–0.56 | ≤0.03 | V70 |
| 型号 | 焦距 (mm) | 光圈 F | 像圆 φ(mm) | 倍率 (×) | 畸变 (%) | WD(mm) | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-12027-84V70-167 | 120.7 | 2.7–8 | 84 | 1.67 | 0.03 | 120 | V70 |
| ML-12027-84V70-167-CPCL | 119.8 | 2.7–8 | 84 | 1.67 | 0.01 | 55 | V70 |

复制产品链接
长按图片保存/分享