Moritex(茉丽特)微距 FA 镜头系列
核心定位:工业微距 FA 镜头,主打低畸变、高分辨率、抗振动(15G)、长工作距离,适配精密检测、机器人视觉、3D 测量;分MC-HR、MC-G、MC-XR、MC-HR-22C等子系列。
高分辨率镜头 半导体量测 先进封装测试 3C检测 锂电光伏 显示面板检测 PCBA 3D AOI PCB线路板检测 工业相机
核心定位:工业微距 FA 镜头,主打低畸变、高分辨率、抗振动(15G)、长工作距离,适配精密检测、机器人视觉、3D 测量;分MC-HR、MC-G、MC-XR、MC-HR-22C等子系列。
| 子系列 | 核心定位 | 适配靶面 | 倍率范围 | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|
| MC-HR | 标准高清型 | 2/3'(12.8mm) | 0.05×~1.6× | 低畸变(≤0.12%)、分辨率 130lp/mm |
| MC-G | 抗振型 | 1.1'(17.6mm) | 0.009×~0.21× | 15G 抗振、适配机器人 / 3D 视觉 |
| MC-XR | 超高清型 | 1.2'(19.2mm) | 0.04×~0.46× | 2.2μm 像素、200lp/mm、低畸变≤0.087% |
| MC-HR-22C | 大靶面型 | 4/3'(22mm) | 0.3×~1× | 适配大芯片、低畸变≤0.01% |
| 型号 | 焦距 (mm) | 倍率 (×) | WD(mm) | 光圈 F | 畸变 (%) | 分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-MC16HR | 16 | 0.05~0.2 | 69.8~317.5 | 2.5~16 | ≤-0.12 | 3.8μm/130lp/mm |
| ML-MC25HR | 25 | 0.1~0.4 | 64.6~255.9 | 2.7~16 | ≤0.05 | 3.8μm/130lp/mm |
| ML-MC35HR | 35 | 0.25~0.7 | 51~139 | 3.6~16 | ≤0.05 | 3.8μm/130lp/mm |
| ML-MC50HR | 50 | 0.5~0.8 | 111.1~149.1 | 3.0~16 | ≤0.07 | 3.8μm/130lp/mm |
| ML-MC75HR | 75 | 0.18~0.38 | 276.4~494.3 | 3.8~16 | ≤0.1 | 3.8μm/130lp/mm |
| 型号 | 焦距 (mm) | 倍率 (×) | WD(mm) | 光圈 F | 畸变 (%) | 分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-MC2528-18C-G | 25 | 0.024~0.079 | 300~1000 | 2.8 | ≤0.26 | 3.5μm/150lp/mm |
| ML-MC3528-18C-G | 35 | 0.035~0.11 | 300~1000 | 2.8 | ≤0.13 | 3.5μm/150lp/mm |
| ML-MC5028-18C-G | 50 | 0.05~0.17 | 300~1000 | 2.8 | ≤0.21 | 3.5μm/150lp/mm |
| 型号 | 焦距 (mm) | 倍率 (×) | WD(mm) | 光圈 F | 畸变 (%) | 分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-MC2518XR-18C | 25 | 0.06~0.306 | 70~500 | 1.8~16 | ≤-0.087 | 2.2μm/200lp/mm |
| ML-MC3518XR-18C | 35 | 0.058~0.236 | 150~600 | 1.8~16 | ≤0.065 | 2.2μm/200lp/mm |
| ML-MC5020XR-18C | 50 | 0.083~0.371 | 180~600 | 2.0~16 | ≤-0.048 | 2.2μm/200lp/mm |
| 型号 | 焦距 (mm) | 倍率 (×) | WD(mm) | 光圈 F | 畸变 (%) | 分辨率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML-MC43-HR-22C | 43 | 0.3 | 143.5 | 4.5~20.8 | ≤0.07 | 3.5μm/140lp/mm |
| ML-MC43-HR-22C | 43 | 0.65 | 83.2 | 5.8~26.7 | ≤0.02 | 3.5μm/140lp/mm |
| ML-MC43-HR-22C | 43 | 1.0 | 75.2 | 7~32.4 | ≤0.01 | 3.5μm/140lp/mm |

复制产品链接
长按图片保存/分享