Mitutoyo三丰 M Plan Apo 与 M Plan Apo HR 系列物镜,均为明视场专用高性能光学物镜,采用平场复消色差(Plan Apochromat)设计,适配工业显微镜、精密测量设备,广泛应用于半导体检测、电子元器件观测、精密量测等场景。其中M Plan Apo 系列侧重高性价比与长工作距离,M Plan Apo HR 系列主打高分辨率升级,满足更精细的观测与量测需求,核心参数与细节如下。
高分辨率镜头 半导体量测 先进封装测试 3C检测 显示面板检测 PCB线路板检测 工业高倍显微物镜
Mitutoyo三丰 M Plan Apo / M Plan Apo HR 明视场用物镜
物镜型号(产品编码) | 放大倍率 | 数值孔径(NA) | 工作距离(WD, mm) | 焦距(f, mm) | 分辨率(R, μm) | 焦点深度(μm) | 质量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Plan Apo 1×(378-800-12) | 1× | 0.025 | 11.0 | 200 | 11.0 | 440 | 300 |
M Plan Apo 2×(378-801-12) | 2× | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91 | 220 |
M Plan Apo 5×(378-802-12) | 5× | 0.14 | 36.5 | 40 | 2.0 | 14 | 262 |
M Plan Apo 7.5×(378-807-3) | 7.5× | 0.21 | 35.0 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 270 |
M Plan Apo 10×(378-803-3) | 10× | 0.28 | 33.5 | 20 | 1.0 | 3.6 | 290 |
M Plan Apo 20×(378-804-3) | 20× | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.4 | 320 |
M Plan Apo 50×(378-805-3) | 50× | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.7 | 370 |
M Plan Apo 100×(378-806-3) | 100× | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 420 |
物镜型号(产品编码) | 放大倍率 | 数值孔径(NA) | 工作距离(WD, mm) | 焦距(f, mm) | 分辨率(R, μm) | 焦点深度(μm) | 质量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Plan Apo HR 5×(378-787-16) | 5× | 0.21 | 27.0 | 40 | 1.3 | 6.2 | 285 |
M Plan Apo HR 10×(378-788-15) | 10× | 0.42 | 17.0 | 20 | 0.7 | 1.4 | 455 |
M Plan Apo HR 50×(378-814-4) | 50× | 0.75 | 4.5 | 4 | 0.4 | 0.3 | 460 |
M Plan Apo HR 100×(378-815-4) | 100× | 0.90 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.2 | 410 |

复制产品链接
长按图片保存/分享