三丰 BD Plan Apo 明暗视场物镜
核心定位:无限远校正、平场复消色差,适配明视场(BF)/ 暗视场(DF),长工作距离,用于表面划痕、凹凸、缺陷检测;HR 版(50×/100×)为高分辨率型号。
高分辨率镜头 半导体量测 先进封装测试 3C检测 锂电光伏 显示面板检测 PCB线路板检测 工业高倍显微物镜 工业相机
核心定位:无限远校正、平场复消色差,适配明视场(BF)/ 暗视场(DF),长工作距离,用于表面划痕、凹凸、缺陷检测;HR 版(50×/100×)为高分辨率型号。
| 倍率 | 货号 | NA | 工作距离 WD (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (μm) | 景深 ±DF (μm) | 视场 φ24 目镜 (mm) | 视场 1/2″相机 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2× | 378-831-7 | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91.0 | 12.0 | 2.4×3.2 | 340 |
| 5× | 378-832-7 | 0.14 | 34.0 | 40 | 2.0 | 14.0 | 4.8 | 0.96×1.28 | 350 |
| 10× | 378-833-7 | 0.28 | 34.0 | 20 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 350 |
| 20× | 378-834-7 | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 400 |
| 50× | 378-835-7 | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 450 |
| 100× | 378-836-7 | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.24 | 0.05×0.07 | 500 |
| 倍率 | 货号 | NA | WD(mm) | f(mm) | R(μm) | ±DF(μm) | φ24 目镜 (mm) | 1/2″相机 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×HR | 378-837-7 | 0.65 | 10.0 | 4 | 0.4 | 0.7 | 0.48 | 0.10×0.13 | 480 |
| 100×HR | 378-838-7 | 0.80 | 4.0 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.24 | 0.05×0.07 | 520 |

复制产品链接
长按图片保存/分享