M Plan Apo NUV(标准型,明视场近紫外校正)
核心特点:无限远校正、平场复消色差、355–620nm(近紫外 - 可见光)色差校正、长工作距离,适配 355nm 激光加工与明视场观察。
M Plan Apo NUV HR(高分辨率型)
核心特点:标准 NUV 的高分辨率版,NA 更高、分辨率提升约 50%,355–620nm 校正,适配高精度近紫外成像。
半导体量测 先进封装测试 显示面板检测 PCB线路板检测 工业高倍显微物镜 紫外相机
| 型号 | 货号 | 倍率 | NA | 工作距离 WD (mm) | 焦距 f (mm) | 分辨率 R (μm) | 焦深 DF (μm) | φ24 视场 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Plan Apo NUV 10× | 378-809-5 | 10× | 0.30 | 30.5 | 20 | 1.0 | 3.0 | φ2.4 | 310 |
| M Plan Apo NUV 20× | 378-817-8 | 20× | 0.42 | 17.0 | 10 | 0.7 | 1.7 | φ1.2 | 350 |
| M Plan Apo NUV 50× | 378-818-8 | 50× | 0.45 | 13.0 | 4 | 0.65 | 1.5 | φ0.48 | 390 |
| M Plan Apo NUV 100× | 378-819-4 | 100× | 0.50 | 11.0 | 2 | 0.60 | 1.1 | φ0.24 | 380 |
| 型号 | 货号 | 倍率 | NA | WD(mm) | f(mm) | R(μm) | DF(μm) | φ24 视场 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Plan Apo NUV HR 50× | 378-888-6 | 50× | 0.65 | 10.0 | 4 | 0.42 | 0.65 | φ0.48 | 500 |

复制产品链接
长按图片保存/分享