FLIR(现属 Teledyne Vision Solutions)主流板级(Board-Level)相机分两大系列:Blackfly S(高性能,全局快门,GigE/USB3) 与 Dragonfly S(超紧凑,卷帘快门,USB3)
定位:工业级板机,全局快门 + 高帧率 + 高灵敏度,适合精密检测、高速运动场景,提供 GigE 与 USB3 双接口。
| 型号 | 分辨率 | 帧率 | 像素尺寸 | 传感器 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFS-U3-04S2C-BD2 | 720×540(0.4MP) | 522fps | 4.5μm | IMX287 | 彩色 |
| BFS-U3-16S2C-BD2 | 1440×1080(1.6MP) | 226fps | 3.45μm | IMX273 | 彩色 / 黑白 |
| BFS-U3-50S4C-BD2 | 2592×1944(5MP) | 71fps | 3.45μm | IMX250 | 彩色 / 黑白 |
| BFS-U3-88S6C-BD2 | 4096×2160(8.9MP) | 32fps | 3.45μm | IMX267 | 彩色 / 黑白 |
| BFS-U3-122S6C-BD2 | 4240×2824(12.3MP) | 23fps | 3.45μm | IMX304 | 彩色 / 黑白 |
| 型号 | 分辨率 | 帧率 | 像素尺寸 | 传感器 | 光谱 |
|---|---|---|---|---|---|
| BFS-GE-16S2C-BD2 | 1440×1080(1.6MP) | 60fps | 3.45μm | IMX273 | 彩色 / 黑白 |
| BFS-GE-50S4C-BD2 | 2592×1944(5MP) | 30fps | 3.45μm | IMX250 | 彩色 / 黑白 |
| BFS-GE-88S6C-BD2 | 4096×2160(8.9MP) | 15fps | 3.45μm | IMX267 | 彩色 / 黑白 |
| BFS-GE-122S6C-BD2 | 4240×2824(12.3MP) | 10fps | 3.45μm | IMX304 | 彩色 / 黑白 |
定位:低成本嵌入式板机,超小体积 + 轻量 + 低功耗,适合消费电子、生物医疗、3D 扫描等空间受限场景。
| 型号 | 分辨率 | 帧率 | 快门类型 | 光谱 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR-U3-50Y2M-B1 | 2592×1944(5MP) | 49fps | 卷帘快门 | 黑白 | USB3(背接) |
| DR-U3-50Y2C-B1 | 2592×1944(5MP) | 49fps | 卷帘快门 | 彩色 | USB3(背接) |
| 特性 | Blackfly S 板级 | Dragonfly S 板级 |
|---|---|---|
| 快门 | 全局快门(无拖影) | 卷帘快门(有拖影) |
| 接口 | USB3 / GigE | USB3 |
| 分辨率 | 0.4MP~12.3MP | 5MP |
| 帧率 | 23fps~522fps | 49fps |
| 体积 | 更小(29×29×10mm) | 紧凑(29.5×29.5×23mm) |
| 重量 | 约 10g | 约 17g |
| 适用场景 | 高速运动、精密检测 | 嵌入式、低成本、空间受限 |

复制产品链接
长按图片保存/分享