日本 CCS 是全球机器视觉 / 图像处理 LED 光源市占率第一的专业厂商,1993 年成立,专注高端视觉照明,产品覆盖全场景、高稳定、可定制,广泛用于半导体、3C、面板、检测设备。
高亮光纤 半导体量测 先进封装测试 3C检测 锂电光伏 显示面板检测 PCBA 3D AOI
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 光源类型 | RGB 全彩 LED(红 / 绿 / 蓝独立调光) |
| 发光颜色 | R+G+B 混合全彩,无级混色 |
| 适配光纤头 | CCS 微型光纤头 HFS / HFR 系列专用 |
| 最大功耗 | 11W max. |
| 输入电流 | 1000mA |
| 输入接口 | JST SMR-03V-B(3 芯) |
| 线缆长度 | 300mm(0.3m) |
| 接线定义 | 1:信号;2:+V;3:GND |
| 外形尺寸 | W95 × D26 × H79.1 mm |
| 重量 | 约 232g |
| 外壳材质 | 铝合金(自然风冷散热) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 工作温度 | 0~+40℃,20~85% RH(无结露) |
| 存储温度 | -20~+60℃,20~85% RH(无结露) |
| 认证 | CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(光生物安全) |

复制产品链接
长按图片保存/分享